Product Model | LHD3.5t | LHD5t | LHD7t |
---|---|---|---|
Lifting Capacity (t) | 3.5 | 5 | 7 |
Span(m) | 3.5 | 8 | 8 |
Lifting Height(m) | 2.7-4.5 | 3.5-4.5 | 5 |
Electric Hoist (t) | 3.5 | 5 | 7 |
Lifting Speed (m/min) | 5.8 | 7 | 8 |
Traveling Speed (m/min) | manual | 20 | 20 |
Total Power (kw) | 3 | 8.5 | 11.3 |
Self Weight (t) | 1.2 | 5 | 6 |
LHD Portálové jeřáby jsou malá zdvihací zařízení, která je vhodná pro tovární a domácí provoz.
1. Zvedací jeřáb na portálu využívá elektrický zdvihák.
2. Ručně jeřábem.
3. Výšku opěrné nohy nastavte zdvihem.
Teplota: -20 ° C-50 ° C Vítr: ≤ Trám 8 při erekci nosníku; ≤ Grada 6 během přechodu.